ВОЛС, УЗК, кабельные чулки

Артикул: 0014733

DWDM фильтр, в трубке (1529,55нм) 60 канал

Артикул: 0014733

2780,00₽

Опт: 2585,00₽

Параметры фильтра DWDM:
1529,55 нм60 канал
Розничная цена:
2780,00₽ с НДС 22%
Оптовая цена:
2585,00₽
В связи с колебанием валют просим уточнять актуальную цену:
ОПТ &
B2B
Оптовая скидка и партнерские цены: при объеме или статусе партнера действует специальный прайс.
Быстрая отгрузка со склада в СПб
Паспорт качества и гарантия
Оптический фильтр DWDM предназначен для организации ввода/вывода оптического сигнала на заданной длине волны из ВОЛС в системе DWDM,  служит для изготовления OADM модулей или MUX/DEMUX систем.
Оптический фильтр, извлекая необходимый сигнал, остальное излучение пропускает без изменений. Устройство не требует электропитания, является полностью пассивным элементом.
Оптический фильтр DWDM имеет полосу пропускания 0,8 нм. Данную особенность необходимо учитывать при построении гибридных систем «DWDM+CWDM», в которых используются устройства с более широкой полосой пропускания.
Особенности
Одновременное мультиплексирование и демультиплексирование входящих сигналов
Пассивное устройство, не требует электропитания
Низкие вносимые потери
Независимость от протоколов передачи
Тип разъема: LC/FC/SC
Варианты исполнения:
    — в стальной трубке «steel tube» с оптическими выводами
    — в стеклянной трубке с оптическими выводами
    — в пластиковом корпусе «ABS box» с оптическими выводами
Полное соответствие рекомендациям Telcordia 1209/1221 и RoHS
Рабочая температура: -5°C ~ +70°C
Температура хранения: -40°C ~ +85°C
Рабочий диапазон длин волн, нм 1564,68-1528,77
Наименование* Длина волны (нм) Вносимые потери, COM-PASS (дБ) Вносимые потери, COM-EXP (дБ)
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 16 1564,68 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 17 1563,86 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 18 1563,05 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 19 1562,23 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 20 1561,42 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 21 1560,61 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 22 1559,79 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 23 1558,98 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 24 1558,17 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 25 1557,36 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 26 1556,55 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 27 1555,75 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 28 1554,94 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 29 1554,13 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 30 1553,33 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 31 1552,52 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 32 1551,72 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 33 1550,92 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 34 1550,12 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 35 1549,32 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 36 1548,51 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 37 1547,72 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 38 1546,92 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 39 1546,12 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 40 1545,32 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 41 1544,53 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 42 1543,73 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 43 1542,94 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 44 1542,14 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 45 1541,35 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 46 1540,56 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 47 1539,77 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 48 1538,98 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 49 1538,19 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 50 1537,40 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 51 1536,61 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 52 1535,82 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 53 1535,04 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 54 1534,25 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 55 1533,47 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 56 1532,68 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 57 1531,90 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 58 1531,12 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 59 1530,33 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 60 1529,55 <0,8 <0,7
Оптический фильтр DWDM, сетка частот 100ГГц, канал 61 1528,77 <0,8 <0,7

 

Длина волны

1529,55 нм

channel

60 канал

Главная Каталог Корзина Чат Контакты
Каталог
Товар добавлен в смету! Перейти к расчету →